Förderprojekte im Jahr 2019
Empfänger | Projekt |
Förderbetrag |
Dauerprojekt Figurentheater | Theaterbesuch für jedes Vorschulkind im Figuren Theater Phoenix | 2.500 € |
Dauerprojekt Schulschwimmen | Schwimmkurs für alle Nichtschwimmer im Grundschulalter im Oskar Frech SeeBad | 2.500 € |
Sommerrainschule Schornbach | Einführung eines Sozialcurriculums zum Umgang mit Konflikten / soziales Lernen | 1.000 € |
Schillerschule Haubersbronn | Finanzielle Unterstützung der Zirkusprojektwoche |
500 € |
Freibadverein Weiler e.V. | Neues Sprungbrett für das Freibad | 2.000 € |
Stadtverwaltung Schorndorf Fachbereich Kommunales | Wiederaufstellung des restaurierten Engels auf dem Alten Friedhof Schorndorf | 2.000 € |
TSV Miedelsbach e.V. | Finanzielle Unterstützung für ein neues Spielgerät für den Kinderspielplatz am Sportgelände | 2.000 € |
Burg-Gymnasium Schorndorf/Ghana-Arbeitskreis | Förderung des Gegenbesuchs nach Ghana | 500 € |
Tauschnetz Schorndorf Trägerverein: AWO Schorndorf e.V. | Anschubfinanzierung zur Fortführung unter neuer Trägerschaft | 500 € |
Aktive der Feuerwehr, DRK, THW und DLRG | Zeichen der Wertschätzung und Unterstützung der aktiven Kräfte: Anteilige Finanzierung von Eintrittskarten für die Remstal Gartenschau 2019 |
3.750 € |
Oldtimerfreunde der Schorndorfer Feuerwehr | Finanzielle Unterstützung bei der Erstellung/Aufbau einer Fahrzeughalle in Eigenleistung im Gewerbegebiet Hammerschlag | 5.000 € |
Elternbeirat Kiga Stadthaus | Der Kiga Stadthaus verbringt einen Tag im Theaterspielplatz im Figuren Theater Phoenix und erarbeitet ein Theaterstück | 400 € |
Forscherfabrik Schorndorf | Exponatpatenschaft Unterstützung in 2017, 2018 und 2019 jeweils 5.000 Euro |
5.000 € |
Freie Verfügungsmasse für unterjährige Projektanträge | 10.000€ |